Die Fertigungsqualität des Koso RX2N+ Digitalzählers bietet eine hervorragende Garantie für Zuverlässigkeit. Wählen Sie Ihr Modell aus diesen vier Versionen:
- BA015B15 RX2N+ schwarzer Hintergrund, blaue Hintergrundbeleuchtung, 0 bis 10.000 U/min;
- BA015B16 RX2N+ weißer Hintergrund, blaue Hintergrundbeleuchtung, 0 bis 10.000 U/min;
- BA015B25 RX2N+ schwarzer Hintergrund, blaue Hintergrundbeleuchtung, 0 bis 20.000 U/min;
- BA015B27 RX2N+ weißer Hintergrund, blaue Hintergrundbeleuchtung 0 bis 20.000 U/min.
Merkmale des RX2N+ Tachometers/Drehzahlmessers
Geschwindigkeitsmesser: | 0 bis 360 km/h (0 bis 223 MPH) |
Kilometerzähler: | 0 bis 99.999,9 km (Meile) |
Tageszähler A/B: | 0 bis 999,9 km (Meile). Automatischer Reset nach 999,9 km (Meilen) |
Geschwindigkeitswarnleuchte: | 30 bis 180 km/h (20 bis 110 MPH) |
Höchstgeschwindigkeit Aufnahme: | 0 bis 360 km/h (0 bis 223 MPH) |
Reifenumfang: | 300 bis 2.500 mm |
Geschwindigkeitsmesser: | 0 bis 10.000 / 20.000 U/min |
Schaltanzeige: | 5.000 bis 10.000 / 20.000 U/min |
Rekordzahl/Max. Runden: | 0 bis 10.000 / 20.000 U/min |
Digitalthermometer (Wasser- und Öltemperatur): | 0 bis 250℃ (32 bis 482℉) |
Temperaturalarm (Wasser und Öl): | 60 bis 250℃ (140 bis 482℉) |
Aufzeichnung der Maximaltemperatur: | 0 bis 250℃ (32 bis 482℉) |
Kraftstoffanzeige: | 10-Segment-Bargraph |
Kraftstoffreserve-Warnleuchte: | 10 bis 50 % |
Uhr : | 24 Stunden |
Zielgeschwindigkeitsanzeige: | 30 bis 360 km/h (20 bis 220 MPH) |
Zielentfernungsanzeige: | 50 bis 1000 m (1/32 bis 20/32 Meile) |
Höchstgeschwindigkeitsdauerzähler (Datensatz enthält): | Geschwindigkeit: 0 bis 360 km/h (0 bis 223 MPH) |
Entfernung: 0 bis 999 m (0 bis 3.280 Fuß) | |
Drehzahl: 0 bis 10.000 / 20.000 U/min | |
Timer: 0 bis 9'59"99 Sekunden | |
Betriebsspannung: | Gleichstrom 12 V |
Betriebstemperaturbereich: | -10 bis +60℃ |
Meterstandard: | JIS D 0203 S2 |
Meter Abmessungen: | 135,7 x 100,7 x 52 mm |
Gewicht : | etwa 240gr |
Zeugen: | neutral: grün |
Fernlicht: blau | |
Anzeigen: grün | |
EOBD: Bernstein | |
Öl: rot | |
Geschwindigkeit: rot | |
Drehzahlmesser Gangschaltung: gelb/rot. |