La qualité de fabrication du compteur digital Koso RX2N+ offre une excellente garantie de fiabilité. Choisissez votre modèle parmi ces quatre versions :
- BA015B15 RX2N+ fond noir, rétroéclairage bleu, 0 à 10 000 RPM ;
- BA015B16 RX2N+ fond blanc, rétroéclairage bleu, 0 à 10 000 RPM ;
- BA015B25 RX2N+ fond noir, rétroéclairage bleu, 0 à 20 000 RPM ;
- BA015B27 RX2N+ fond blanc, rétroéclairage bleu 0 à 20 000 RPM.
Caractéristiques du compteur/compte-tours RX2N+
| compteur de vitesse : | 0 à 360 km/h (0 à 223 MPH) |
| odomètre : | 0 à 99 999,9 km (mile) |
| compteur journalier A/B : | 0 à 999,9 km (mile). Remise à zéro automatique après 999,9 km (mile) |
| témoin mise en garde vitesse : | 30 à 180 km/h (20 à 110 MPH) |
| enregistrement vitesse max : | 0 à 360 km/h (0 à 223 MPH) |
| circonférence pneu : | 300 à 2 500 mm |
| tachymètre : | 0 à 10 000 / 20 000 RPM |
| témoin changement de vitesse : | 5 000 à 10 000 / 20 000 RPM |
| enregistrement compte/tours max : | 0 à 10 000 / 20 000 RPM |
| thermomètre numérique (température de l'eau et de l'huile) : | 0 à 250 ℃ (32 à 482 ℉) |
| alarme de température (eau et huile) : | 60 à 250 ℃ (140 à 482 ℉) |
| enregistrement de la température maximale : | 0 à 250 ℃ (32 à 482 ℉) |
| jauge de carburant : | Bargraph à 10 segments |
| témoin de réserve de carburant : | 10 à 50 % |
| horloge : | 24 h |
| indicateur de vitesse ciblée : | 30 à 360 km/h (20 à 220 MPH) |
| indicateur de distance ciblée : | 50 à 1 000 m (1/32 à 20/32 mile) |
| compteur de durée de vitesse max (l'enregistrement inclut) : | vitesse : 0 à 360 km/h (0 à 223 MPH) |
| distance : 0 à 999 m (0 à 3,280 feet) | |
| RPM : 0 à 10 000 / 20 000 RPM | |
| minuteur : 0 à 9'59"99 second | |
| tension de fonctionnement : | DC 12 V |
| plage de température de fonctionnement : | -10 à +60 ℃ |
| norme compteur : | JIS D 0203 S2 |
| dimensions du compteur : | 135,7 x 100,7 x 52 mm |
| poids : | environ 240 g |
| témoins : | point mort : vert |
| feu de route : bleu | |
| clignotants : vert | |
| EOBD : orange | |
| huile : rouge | |
| vitesse : rouge | |
| changement de vitesse du compte-tours : jaune/rouge. |









