Le motoscope pro BMW R nine T homologué ABE est le seul compteur plug&ride du marché. L'interface CAN-Bus du Motoscope Pro permet d’afficher toutes les fonctions d'origine (exceptés les réglages des poignées chauffantes).
L’affichage matriciel à LEDs offre un design de boîtier ultra fin. Les 734 LED, contrôlées par un processeur RISC 16 bits, génèrent un écran auto-éclairant sur la quasi-totalité de la surface (bords très fin).
La luminosité est adaptée automatiquement et assure une lisibilité optimale même dans des conditions de lumière solaire directe.
L'affichage du compte-tours est entièrement modulable grâce à la bande LED analogique. L’ affichage principal et l’affichage secondaire sont configurables par l'utilisateur. Une autre section d'affichage indique la vitesse actuellement engagée.
Quatre voyants lumineux sont préinstallés et peuvent être utilisés pour plusieurs signaux d'entrée.
Le boîtier est usiné cnc dans un unique bloc d’aluminium et se monte facilement grâce à deux trous filetés à l'arrière (voir support Motogadget MSP BMW 9T).
Compatible avec les modèles BMW R nine T
- 2014 ;
- 2015 ;
- 2016.
Non compatible avec les modèles BMW R nine T
- 2017 et ultérieur ;
- Urban G/S ;
- Pure ;
- Racer ;
- Scrambler.
Caractéristiques du Motoscope Pro BMW R nineT
Longueur : | 109 mm |
Hauteur : | 47 mm |
Profondeur : | 11 mm |
Poids : | environ 100 g |
Fixation : | 2 trous filetés M3 |
Consommation électrique pendant le fonctionnement : | max. 200 mA (en fonction de la charge) |
Consommation électrique en veille : | 0,4 mA |
Tension de fonctionnement : | 9 V - 15 V |
Température de fonctionnement : | -20 °C... +80 °C |
Compte-tours (bargraph à LED) : | 0 - 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 krpm (réglable) |
Compteur de vitesse : | 0 - 350 km/h ou mph |
Compteur journalier A : | jusqu’à 999,9 km ou mi |
Compteur journalier B : | jusqu’à 999,9 km ou mi |
Kilométrage total (réglable) : | jusqu’à 250 000 km ou mi |
Heures de fonctionnement/Service : |
0 - 9 999.5 h |
Horloge : | 23:59 h/min |
Chronométrage : | 0 - 99:59:59 h/min/s |
Compte-tours (numérique) : | 0 – 20 000 rpm |
Avertissement de régime réglable (voyant de changement de vitesse) : | 0 - 20 000 rpm |
Tension embarquée : | 9 - 18 V |
Avertissement de basse tension : | avertissement en dessous de 11 V environ |
Chronométrage 0 - 100 km/h ou 0 - 60 mph : | 0.00 - 30.59 sec |
Accélération réelle : | +/- 0,00 - 1,50 G |
Vitesse moyenne : | 0 - 350 km/h ou mph |
Vitesse max. : | 0 - 350 km/h ou mph |
Vitesse max. RPM : | 0 – 20 000 rpm |
Accélération positive maximale | +1,50 G |
Accélération négative maximale | - 1,50 G |
Affichage du rapport : | N, rapport 1 - 6 |
Carburant/réserve : | indicateur d’alerte |
LED de contrôle verte : | neutre (N) |
LED de contrôle verte : | clignotants gauche/droite |
LED de contrôle bleue : | feu de route |
LED de contrôle rouge : |
diverses fonctions d'avertissement comme le contrôle du moteur, l'ABS, le manque de carburant. |
Contenu de la livraison
- Motoscope pro avec un câble de connexion d'environ 70 cm ;
- 2 vis en acier inoxydable ;
- une notice de montage et d'utilisation détaillée.
À savoir : le capteur tactile n'est plus inclus, le Heated-Grip-Control peut ne pas fonctionner.