Technische Motorradinspektion: Kontrollpunkte und damit verbundene Fehler
Einführung der technischen Prüfung von Zweirädern ab 15. April 2024
Die technische Prüfung von Zweirädern und Quads ist nun im Amtsblatt eingetragen. Angesichts der Fragen, die die Inspektion für Sondermotorräder aufwirft, interessierte uns ein früherer Artikel über die Vorgänge bei unseren deutschen Nachbarn ( Café Racer: Sollten wir uns vor der technischen Inspektion fürchten? ). Trotz der strengen Kontrollen auf der anderen Rheinseite ist klar, dass die Café-Racer-Welt davon nicht betroffen ist.
Es blieb noch abzuwarten, welche Kontrollpunkte in Frankreich angewendet würden und insbesondere, welche Fehler einer zweiten Inspektion unterzogen würden. Wir laden Sie ein, dank dieses umfassenden und ausführlichen Leitfadens die verschiedenen im Amtsblatt aufgeführten Punkte zu entdecken.
Tatsächlich ist die Entscheidung nun offiziell, Fahrzeuge der Kategorie L unterliegen ab dem 15. April 2024 einer technischen Prüfung . ( Dekret Nr. 2023-97 und Verordnung ). Wird betroffen sein:
- Kraftfahrzeuge mit 2 oder 3 Rädern und motorisierte Vierräder;
- Moped, Motorrad;
- motorisiertes Dreirad;
- leicht motorisiertes Vierrad;
- schweres motorisiertes Vierrad;
- leichtes motorisiertes Straßenquad;
- schweres motorisiertes Straßenquad;
- schweres motorisiertes Gelände-Quad.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Wettbewerbsmotorräder wie Enduro- und Trial-Motorräder nicht dieser Regelung unterliegen, sofern ihr Besitzer über eine Lizenz des französischen Motorradverbandes verfügt.
Durchführung der technischen Motorraduntersuchung
Nicht alle Leitstellen können ab April 2024 alle betroffenen Fahrzeuge aufnehmen. Um dieses Problem zu lösen, wurde daher eine Staffelung eingeführt.
Die erste technische Inspektion des Motorrads muss nach folgendem Zeitplan durchgeführt werden:
Fahrzeug | Jahrestag der Erstauflage | Datum der 1. technischen Inspektion des Motorrads |
Vor 2017 in Verkehr gebracht | vor dem 15. April | 15.04.24< >14.08.24 |
vor 2017 registriert | nach dem 15. April | Spätestens 4 Monate nach dem Jubiläumsdatum, innerhalb der Frist vom 31.12.24 |
registriert in den Jahren 2017, 2018 und 2019 | Spätestens 4 Monate nach dem Jahrestag ihrer ersten Veröffentlichung, innerhalb der Frist vom 31.12.25 | |
in den Jahren 2020 und 2021 registriert | 2026: Die Prüfung muss spätestens 4 Monate nach dem Jahrestag der ersten Inverkehrbringung erfolgen, spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 2026 | |
eingetragen ab 2022 | In den 6 Monaten vor dem 5. Geburtstag ihrer 1. Veröffentlichung |
In welchem Zentrum sollte Ihr Motorrad überprüft werden?
Bestimmte technische Inspektionszentren, die bereits für die Durchführung von Inspektionen an leichten oder schweren Fahrzeugen zugelassen sind, haben die Möglichkeit, zwischen dem 15. April 2024 und dem 14. April 2025 eine Verlängerung ihrer Zulassung zu beantragen. Diese Verlängerung ermöglicht es ihnen, Inspektionen in ihre Dienstleistungen aufzunehmen von Fahrzeugen der Klasse L. Diese Zentren müssen jedoch mindestens eine der für die Durchführung dieser Kontrollen erforderlichen Qualifikationsanforderungen erfüllen.
Um die technische Inspektion durchzuführen, müssen Sie sich an ein Inspektionszentrum wenden, das vom Präfekten des Departements, in dem es sich befindet, die Genehmigung erhalten hat.
Es ist daher unbedingt erforderlich, Kontakt zu den verschiedenen Prüfstellen aufzunehmen, um zu prüfen, ob diese zur Prüfung von Fahrzeugen der Klasse L berechtigt sind.
Umgang mit dem Motorrad während der technischen Inspektion
Der für die Überprüfung des Motorrads zuständige Prüfer kann dem Besitzer des Motorrads die Einfahrt in die Kontrollzone gestatten. Sie können ihm beim Umgang mit Ihrem Motorrad helfen. Viele Motorradfahrer befürchteten, dass ihr Café Racer von Dritten bewegt würde. Sie müssen die Sicherheitshinweise der Steuerungsanlage und die Anweisungen des Reglers beachten.
Diese Anweisungen werden am öffentlichen Empfang und am Eingang zur Kontrollzone ausgehängt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Genehmigung nicht für die Kategorien L1e, L2e und L6e gilt.
Welche Mängel lösen eine zweite Inspektion aus?
Wir haben die verschiedenen Kontrollpunkte und die damit verbundene Fehlerquote auf der Website der Regierung aufgelistet. Sie können jetzt die technische Inspektion Ihres Motorrads besser vorhersehen, egal, ob es sich um ein individuelles Motorrad handelt oder nicht. Nachfolgend finden Sie Einzelheiten zu den überprüften Punkten und den damit verbundenen Fehlern: kleinere, größere oder kritische Mängel.
- Kleinere Ausfälle: Sie haben geringe Auswirkungen auf die Sicherheit des Fahrzeugs oder auf die Umwelt.
- Schwere Ausfälle: Sie können die Sicherheit des Fahrzeugs gefährden, Umweltprobleme verursachen oder andere Verkehrsteilnehmer gefährden.
- Kritische Störungen: Sie stellen eine unmittelbare Gefahr für die Verkehrssicherheit dar oder haben schwerwiegende Folgen für die Umwelt.
Die periodische technische Prüfung und die Gegenprüfung ergeben folgende Ergebnisse:
- Kein schwerwiegender und kritischer Fehler: günstiges Ergebnis (A).
- Mindestens ein schwerwiegender Fehler (S) ohne kritischen Fehler: ungünstiges Ergebnis. Die Gültigkeit der Prüfung beträgt dann zwei Monate ab dem Datum der periodischen technischen Prüfung.
- Mindestens ein kritischer Fehler (R): ungünstiges Ergebnis. Die Gültigkeit des Schecks ist auf das Datum des Schecks beschränkt. Das Befahren öffentlicher Straßen ist ab 24:00 Uhr des Inspektionstages verboten.
Bei ungünstigem Ergebnis ist eine zweite Kontrolle erforderlich . Sie kann nur innerhalb von zwei Monaten nach der periodischen technischen Inspektion durchgeführt werden. Erfolgt diese Gegenprüfung nicht innerhalb der vorgesehenen Frist, muss eine erneute regelmäßige technische Prüfung durchgeführt werden.
Offizielle Liste der Kontrollpunkte und der damit verbundenen Fehler
Fahrzeug identifikation
FAHRZEUG IDENTIFIKATION | ||
---|---|---|
Elemente kontrolliert | Zustand | Versagen |
Nummernschild | Nicht konformes, fehlendes, beschädigtes oder schlecht befestigtes Schild | Wesentlich |
Identifikation, Fahrgestell- oder Seriennummer | Etwas anders als die Fahrzeugdokumente; ungewöhnliche Identifikation | Unerheblich |
Fehlend, unvollständig, unleserlich, offensichtlich gefälscht. Fahrzeugpapiere nicht übereinstimmen | Wesentlich | |
Präsentationszustand des Fahrzeugs | Der Zustand des Fahrzeugs erlaubt keine Überprüfung der verschiedenen Kontrollpunkte | Wesentlich |
Änderung unter Einhaltung der Daten im Ausweisdokument | Wesentlich | |
Kontrollbedingung | Ausfall des Abgasanalysegeräts während der Inspektion | Wesentlich |
Ausfall des Rauchtrübungsmessgerätes während der Kontrolle | Wesentlich | |
Ausfall des elektrischen Widerstandsmessgeräts während der Überprüfung | Wesentlich | |
Ausfall des Schallpegelmessgerätes während der Kontrolle | Wesentlich | |
Ausfall des Geschwindigkeitsregelgeräts | Wesentlich |
Bremsausrüstung
MECHANISCHER ZUSTAND UND BETRIEB | ||
---|---|---|
Elemente kontrolliert | Zustand | Versagen |
Drehpunkt des Betriebsbremspedals oder Handhebels | Deutlich fortgeschrittener Verschleiß oder Spiel | Unerheblich |
Drehpunkt zu eng | Wesentlich | |
Zustand und Hub des Bremsgerätepedals bzw. Handhebels | Das Lösen der Bremse wurde erschwert | Unerheblich |
Hub zu groß, Hubreserve nicht ausreichend | Wesentlich | |
Bremspedal oder Handhebel beschädigt | Wesentlich | |
Feststellbremse | Zu langer Weg (falsche Einstellung) | Unerheblich |
Aktuator fehlt, ist beschädigt oder funktioniert nicht | Wesentlich | |
Feststellbremse außer Funktion | Wesentlich | |
Servobremssystem, Hauptzylinder (hydraulische Systeme). | Defekte Servobremsvorrichtung | Unerheblich |
Hauptzylinder oder Vorratsbehälter: defekt oder unzureichende Befestigung, aber die Bremse funktioniert noch | Wesentlich | |
Defekter oder undichter Hauptzylinder, unzureichende Befestigung und nicht funktionsfähige Bremse | Kritisch | |
Bremsflüssigkeitswarnleuchte leuchtet oder ist defekt | Unerheblich | |
Bremsflüssigkeitsstand unter der MIN-Markierung | Wesentlich | |
Verunreinigte Bremsflüssigkeit | Wesentlich | |
Starre Bremsleitungen | Verlegte Rohre | Unerheblich |
Schäden, übermäßige Korrosion, schlecht platzierte Rohre mit Beschädigungsgefahr | Wesentlich | |
Es besteht die unmittelbare Gefahr eines Ausfalls, Bruchs oder Verlusts der Dichtung | Kritisch | |
Bremsschläuche | Reibungsstellen, verdrehte oder zu kurze Schläuche | Unerheblich |
Schläuche sind beschädigt, porös, zu stark aufgepumpt, verlegt oder reiben an einem anderen Teil | Wesentlich | |
Unmittelbare Gefahr eines Ausfalls, Bruchs oder Verlusts der Dichtung (beschädigtes Geflecht) | Kritisch | |
Bremsbeläge oder Bremsbeläge | Erheblicher Verschleiß | Unerheblich |
Übermäßiger Verschleiß (Mindestmarke erreicht), verschmutzte Pads oder Pads | Wesentlich | |
Übermäßiger Verschleiß (minimale Markierung nicht sichtbar), Beläge fehlen oder sind falsch montiert | Kritisch | |
Bremstrommeln, Bremsscheiben | Leicht abgenutzte Scheibe oder Trommel | Unerheblich |
Abgenutzte oder verschmutzte Scheibe oder Trommel | Wesentlich | |
Übermäßig abgenutzte, übermäßig zerkratzte, rissige, lockere, kaputte oder fehlende Scheibe oder Trommel | Kritisch | |
Loses Tablett | Wesentlich | |
Bremskabel, Gestänge | Beschädigtes oder loses Kabel oder Gestänge | Wesentlich |
Radzylinder oder Bremssättel | Geringfügiger Mangel an Wasserdichtigkeit oder Schutz | Unerheblich |
Rissiger, beschädigter, übermäßig korrodierter, falsch montierter oder unzureichend abgedichteter Radzylinder oder Bremssattel | Wesentlich | |
Gesprungener, beschädigter, übermäßig korrodierter, falsch montierter oder unzureichend abgedichteter Radzylinder oder Bremssattel: unmittelbares Sicherheitsrisiko | Kritisch | |
Automatischer Bremskorrektor | Defekt, schlecht eingestellt, schlecht gesichert, festgefressen oder undicht | Wesentlich |
Komplettes Bremssystem | Das Gerät ist beschädigt oder weist übermäßige Korrosion auf, eine Änderung stellt ein Risiko dar | Wesentlich |
Antiblockiersystem (ABS) und elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) | Fehlfunktion der Warnleuchte | Wesentlich |
Fehlerhaftes, fehlendes oder beschädigtes Gerät | Wesentlich |
Richtung
MECHANISCHER ZUSTAND | ||
---|---|---|
Elemente kontrolliert | Zustand | Versagen |
Gehäuse, Zahnstange, Gabelschaft | Ungewöhnlich hartes Fahren | Unerheblich |
Beschädigung oder schlechte Befestigung | Wesentlich | |
Lenkradhaus | Reibung eines beweglichen Teils des Steuerhauses an einem festen Teil | Unerheblich |
Schäden, Verschleiß von Elementen oder Spiel zwischen Organen, die behoben werden sollten | Wesentlich | |
Servolenkung | Unzureichender Flüssigkeitsstand (unter der MIN-Markierung) | Unerheblich |
Anormaler Betrieb | Wesentlich | |
Das Element ist beschädigt, verformt, schlecht befestigt oder reibt an einem anderen Teil | Unerheblich | |
LENKRAD / LENKER / SÄULE | ||
Elemente kontrolliert | Zustand | Versagen |
Zustand des Lenkrads oder Lenkers | Beschädigung oder schlechte Befestigung | Wesentlich |
Lenksäule, Gabelkrone, Lenkstoßdämpfer | Beschädigung oder schlechte Befestigung | Unerheblich |
Beschädigung oder schlechte Befestigung: Richtung beeinträchtigt | Wesentlich | |
Lenkspiel | Abnormales Spiel | Unerheblich |
Übermäßiges Spiel | Wesentlich |
Sichtweite
SICHTWEITE | ||
---|---|---|
Elemente kontrolliert | Zustand | Versagen |
Sichtfeld | Behinderung im Sichtfeld des Fahrers | Unerheblich |
Zustand der Verglasung | Gesprungene oder verfärbte Glasur | Unerheblich |
Verglasung in unzumutbarem Zustand | Wesentlich | |
Spiegel oder Rückspiegel | Leicht beschädigter Spiegel oder Gerät | Unerheblich |
Spiegel oder Gerät funktionsunfähig, stark beschädigt, fehlend oder schlecht befestigt | Wesentlich | |
Wischer | Fehlendes oder offensichtlich defektes Wischerblatt | Unerheblich |
Lichter, reflektierende Geräte und elektrische Geräte
BELEUCHTUNG UND ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG | ||
---|---|---|
Elemente kontrolliert | Zustand | Versagen |
Scheinwerfer | Leicht defektes Licht (Lampe, Reflektor oder Glas) | Unerheblich |
Fehlendes oder defektes Gerät | Wesentlich | |
Leuchtweitenregulierung funktioniert nicht | Unerheblich | |
Die emittierte Farbe, Position oder Intensität entspricht nicht den Anforderungen | Wesentlich | |
Vorder-, Rück- und Tagfahrlicht | Nicht vorschriftsmäßige Farbe oder beeinträchtigte Sichtbarkeit | Unerheblich |
Defektes Gerät | Wesentlich | |
Bremslichter | Defektes Gerät | Wesentlich |
Anderes farbiges Licht als Rot: deutlich reduzierte Lichtintensität | Wesentlich | |
Fahrtrichtungsanzeiger und Warnblinkanlage | Die emittierte Farbe, Position oder Intensität entspricht nicht den Anforderungen | Unerheblich |
Defektes Gerät | Wesentlich | |
Nebelscheinwerfer vorn und hinten | Defektes Gerät | Unerheblich |
Rückfahrlicht | Defektes Gerät | Unerheblich |
Vorrichtung zur Beleuchtung des hinteren Nummernschilds | Defektes Gerät | Unerheblich |
Reflektoren | Defekter, beschädigter oder schlecht befestigter Reflektor | Unerheblich |
Pflichtanzeiger für die Beleuchtungsanlage | Gerät nicht funktionsfähig | Unerheblich |
Elektrische Verkabelung (Niederspannung) | Beschädigte oder lose Verkabelung | Unerheblich |
Servicebatterie | Versiegelungs- oder Reparaturfehler | Unerheblich |
Traktionsbatteriekasten | Batteriekasten stark beschädigt oder schlecht gesichert | Wesentlich |
Hochspannungskabel, Anschlüsse und Erdungsbänder | Verschlechterung | Unerheblich |
Deutliche Verschlechterung | Wesentlich | |
Schlechte Fixierung | Unerheblich | |
Schlechte Befestigung: Gefahr des Kontakts mit mechanischen Teilen oder der Umgebung des Fahrzeugs | Wesentlich | |
Massenkontinuität | Test nicht durchführbar | Unerheblich |
Unangemessen | Wesentlich | |
Ladekabel, Ladebuchse und deren Schutz | Verschlechterung | Unerheblich |
Erhebliche Verschlechterung oder fehlender Schutz | Wesentlich | |
Test nicht durchführbar | Unerheblich | |
Fehlerhafte Reparatur | Wesentlich | |
Elektrische und elektronische Geräte in Hochspannungsstromkreisen | Erheblicher Verschleiß, mangelnde Abdichtung oder fehlerhafte Befestigung | Wesentlich |
Wegfahrsperre | Funktioniert nicht | Unerheblich |
Achsen, Räder, Reifen, Federung
ACHSEN, RÄDER, REIFEN, FEDERUNG | ||
---|---|---|
Elemente kontrolliert | Zustand | Versagen |
Achsen | Beschädigte Achse | Wesentlich |
Schlechte Fixierung | Wesentlich | |
Änderung, die ein Risiko darstellt | Wesentlich | |
Raketenträger | Abnormales Spiel | Wesentlich |
Gebrochener Achsschenkel | Kritisch | |
Radlager | Ungewöhnliches Spiel oder Geräusch | Unerheblich |
Zu großes Spiel oder Geräusch oder zu festes Lager: Stabilität gestört | Wesentlich | |
Radnabe | Fehlende oder lockere Radmutter oder Radbolzen | Unerheblich |
Fehlende oder lockere Radmutter oder Radbolzen: Gefahr der Radablösung | Wesentlich | |
Abgenutzte oder beschädigte Nabe | Unerheblich | |
Schlechter Zustand der Speichen | Unerheblich | |
Stark verformtes, verschlissenes, schlecht montiertes Rad oder Modifikation, die ein Risiko darstellt | Wesentlich | |
Reifen | Reibung oder Gefahr, dass der Reifen an anderen flexiblen Elementen reibt | Unerheblich |
Reifengröße, Tragfähigkeit oder Geschwindigkeitsindexkategorie entsprechen nicht den Anforderungen | Wesentlich | |
Anormaler oder unkontrollierbarer Reifendruck | Unerheblich | |
Abgenutzter, beschädigter, zerschnittener Reifen, ungeeignete Montage oder Reparatur | Wesentlich | |
Stark abgenutzter, beschädigter oder aufgeschnittener Reifen: unmittelbares Sicherheitsrisiko | Kritisch | |
Federn und Stabilisatoren | Beschädigte oder lose Feder oder Stabilisatorelement | Wesentlich |
Stoßdämpfer und Gabel | Schlechte Befestigung der Stoßdämpfer ohne Abwürgegefahr | Unerheblich |
Der Stoßdämpfer ist beschädigt, locker oder weist Anzeichen von Undichtigkeiten oder eine schwerwiegende Fehlfunktion auf | Wesentlich | |
Schubrohre, Streben, Querlenker und Querlenker | Verschleiß eines Verbindungselements | Unerheblich |
Das Element ist beschädigt, schlecht befestigt oder weist übermäßige Korrosion auf | Wesentlich | |
Schlechte Ausrichtung des Hinterrads | Unerheblich | |
Kugelgelenke der Aufhängung | Übermäßige Abnutzung | Unerheblich |
Fahrgestell und Fahrgestellzubehör
FAHRGESTELL UND ZUBEHÖR | ||
---|---|---|
Elemente kontrolliert | Zustand | Versagen |
Allgemeiner Zustand des Fahrgestells | Leichte Verformung oder Korrosion eines Fahrwerkselements | Unerheblich |
Riss, Verformung, übermäßige Korrosion oder Montagefehler eines Fahrwerkselements | Wesentlich | |
Modifikation, die keine Kontrolle über einen Teil des Fahrgestells ermöglicht | Unerheblich | |
Änderung, die ein Risiko darstellt | Wesentlich | |
Leicht beschädigtes Rohr | Unerheblich | |
Stark beschädigtes Rohr | Wesentlich | |
Brandgefahr durch Kraftstoffleck, schlechter Schutz des Kraftstofftanks oder der Abgasanlage, Zustand des Motorraums | Kritisch | |
Schlecht gesicherter Tank, Schutzabdeckungen oder Kraftstoffleitungen | Wesentlich | |
Kraftstoffleck oder Einfülldeckel fehlen oder sind nicht funktionsfähig | Wesentlich | |
Stoßstange, Seitenschutz | Unsachgemäße Befestigung oder Beschädigung kann bei Kontakt zu Verletzungen führen | Wesentlich |
Reserveradhalter (falls vorhanden) | Beschädigter, schlecht befestigter Träger oder schlecht befestigtes Reserverad | Wesentlich |
Übertragung | Lose oder fehlende Befestigungsschrauben | Unerheblich |
Übermäßiger Verschleiß der Kreuzgelenke | Unerheblich | |
Stark beschädigte, fehlende oder rissige Staubkappe oder Schutzvorrichtung | Unerheblich | |
Getriebemodifikation | Unerheblich | |
Leichte Gebrauchsspuren an Kette, Krone und Riemenscheibe | Unerheblich | |
Antriebsstrangschaden oder abnormale Ketten- oder Riemenspannung | Wesentlich | |
Motorhalterung | Anomalie beheben | Unerheblich |
Schwer beschädigte Bindungen | Wesentlich | |
Kabine, Karosserie oder Verkleidung | Beschädigtes oder schlecht befestigtes Paneel oder Element | Unerheblich |
Beschädigtes oder schlecht befestigtes Paneel oder Element: hervorstehender Teil, der die Gefahr oder das Risiko eines Absturzes birgt | Wesentlich | |
Kabine oder Korb schlecht gesichert | Wesentlich | |
Türen, Türgriffe und andere Öffnungen | Beschädigte Öffnung, Scharnier, Schloss oder Schließbügel | Unerheblich |
Flügel, Scharnier, Schloss oder Schließblech sind defekt, fehlen, sind schlecht gesichert oder könnten Verletzungen verursachen | Wesentlich | |
Sitz/Sattel | Leicht defekter oder fehlender Sitz/Sattel (mit Ausnahme des Fehlens von Fahrersitz/Sattel) | Unerheblich |
Stark defekter oder fehlender Sitz/Sattel | Wesentlich | |
Fahrkontrollen | Kontrolle, die zum Fahren des defekten Fahrzeugs erforderlich ist | Unerheblich |
Die zum Fahren des Fahrzeugs erforderliche Steuerung ist defekt: Beeinträchtigung der Sicherheit | Wesentlich | |
Sonstige Innen- und Außenausstattung und -ausstattung | Fehlerhafte Befestigung eines Zubehörs oder einer Ausrüstung | Unerheblich |
Angebautes Teil oder Zubehör stellt eine Gefahr dar | Wesentlich | |
Kotflügel, Spritzschutzvorrichtungen | Fehlt, lose | Unerheblich |
Krücke | Fehlt oder ist schwer beschädigt | Wesentlich |
Griffe und Fußstützen | Fehlt oder ist schwer beschädigt | Wesentlich |
Anderes Material
Sicherheitsgurte, Schnallen und Rückhaltesysteme | ||
---|---|---|
Elemente kontrolliert | Zustand | Versagen |
Sicherheitsgurte, Anker und Schnallen | Schutzhülle fehlt oder ist beschädigt | Unerheblich |
Sicherheitsgurt, Anker oder Clip fehlen, sind nicht angebracht oder stark beschädigt | Wesentlich | |
Airbag und zusätzliches Rückhaltesystem | Defektes Gerät | Wesentlich |
Summer | Funktioniert nicht richtig | Unerheblich |
Geschwindigkeitsanzeige | Fehlt (falls erforderlich) oder ist nicht funktionsfähig | Wesentlich |
Kilometerzähler | Der erfasste Kilometerstand ist niedriger als der bei einer vorherigen Überprüfung ermittelte | Unerheblich |
Offensichtlich funktionsunfähig | Wesentlich | |
Geschwindigkeitsbegrenzung | Nicht konform mit den Anforderungen | Wesentlich |
Belästigungen
Belästigungen | ||
---|---|---|
Elemente kontrolliert | Zustand | Versagen |
Ausrüstung zur Reduzierung der Abgasbelästigung | Beschädigtes Gerät ohne Undichtigkeit oder Sturzgefahr | Unerheblich |
Undichtigkeit, fehlerhafte Befestigung (Sturzgefahr), Fehlen oder Veränderung des Gerätes | Wesentlich | |
Schallemissionen | Instabile Messungen | Unerheblich |
Übermäßiger Geräuschpegel | Wesentlich | |
Schadstoffemissionen | Schadstoffemissionen, die die geltenden Grenzwerte überschreiten | Wesentlich |
Es ist unmöglich, die Schadstoffemissionen der Abgase zu kontrollieren | Wesentlich | |
Flüssigkeitsverlust | Übermäßiges Austreten anderer Flüssigkeiten als Wasser kann die Umwelt schädigen oder die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer gefährden | Wesentlich |
Vorbereitete Motorräder vs. technische Inspektion?
Seit Jahren gibt die Frage der Übergabe von Café-Racer-Motorrädern an die technische Inspektion Anlass zu Diskussionen und Anlass zur Sorge. Es ist verständlich, dass Besitzer umgebauter Motorräder Bedenken hinsichtlich der Einführung technischer Motorradinspektionen in Frankreich im kommenden April haben.
Wie wir jedoch in unserem vorherigen Artikel erwähnt haben, stellt die TÜV-Zertifizierung in Deutschland, die für ihre Strenge bekannt ist, keine besonderen Probleme für die Leidenschaft dar, die uns antreibt. Da die Bedingungen für die technische Inspektion von Land zu Land unterschiedlich sein können, war es für eine Entscheidung erforderlich, alle Einzelheiten des französischen Verfahrens zu kennen. Es ist nun fertig.
Indem Sie die verschiedenen Kontrollpunkte und die Art des Fehlers durchgehen, der mit jedem beobachteten Zustand verbunden ist, können Sie Ihre CT am besten vorhersehen. Achten Sie darauf, wie sich Ihre Änderungen auf die Komponenten des Motorrads auswirken. Stellen Sie sicher, dass sie weder die Sicherheit noch die Einhaltung von Lärm- und Emissionsnormen gefährden.
Wenn die Umbauten sauber und vorschriftsmäßig durchgeführt werden, besteht Ihr Motorrad die Inspektion ohne Probleme.
Das Blackpines-Team steht Ihnen weiterhin zur Verfügung, um Sie zu beraten und Ihnen hochwertige Teile , Zubehör und Ausrüstung anzubieten, um Sie bestmöglich zufrieden zu stellen.
Bonjour, sur une moto prévue pour 2, pj ai un installé un capot a la place de la selle passager, et retiré les reposes pieds passager. Quel impact sur le contrôle technique ? Défaillances majeures, mineures ?
Cdt
La coupe de la boucle arrière pour réduction c’est toujours délicat. Tant que la coupe se fait après selle/suspension… ce n’est pas dangereux ? juste esthétique ? peut-il y avoir un problème lors du passage au CT ? défaillance structure ? réalisé par un professionnel je précise réputé.
Bonjour
2 questions: que risque-t-on sans CT?…et les échappements style Thorcat homologués ECE et ABE (harley 48) évitent-ils les problèmes au CT?… Merci
Bonjour merci pour ces informations détaillées. J´ai deux questions:
J´ai une 125 de 1998 immatriculé en 2023. Je voulais savoir si l´échéance et aussi en avril?
Mon père a un solex et plusieurs mob. ElleS sont toutes immatriculés. Seront-elles également à contrôler?
Merci encore.
Hinterlassen Sie einen Kommentar